Impianti
Outdoor
| Campo | Corsie | Anello (m) | Manto | Martello interno | Martello esterno | Pedane salti | Pedane asta | Asse in plastilina | Tribuna coperta | Illuminazione |
| Arcisate | 4 | 200 | colato | No | No | 2 | No | No | No | Sì |
| Busto A. | 6 | 400 | sportflex | Sì | No | 4 | 4 | Sì | Sì | Sì |
| Casorate | 6 | 400 | colato | NN | NN | 2 | 1 | No | No | No |
| Cassago M. | 6 | 400 | rubkor | No | No | 2 | 2 | No | No | No |
| Castellanza | 6 | 400 | colato | No | No | 2 | 1 | No | Sì | Sì |
| Gallarate | 6 | 400 | colato | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| Maccagno | 6 | 400 | colato | No | No | 1 | 1 | No | No | Sì |
| Malnate | 4 | 376 | colato | No | No | 1 | No | No | No | Sì |
| Masnago | 6 | 400 | rubkor | No | No | 1 | 1 | No | Sì | Sì |
| Olgiate O. | 6 | 400 | colato | Sì | No | 2 | 1 | NN | No | No |
| Saronno | 6 | 400 | colato | No | Sì | 2 | 1 | NN | Sì | Sì |
| Sesto C. | 6 | 400 | colato | No | No | 4 | 1 | No | Sì | Sì |
| Sumirago | 6 | 400 | rubkor | No | No | 2 | 1 | No | No | No |
| Tradate | 6 | 400 | colato | No | No | 4 | 1 | No | No | No |
| Varese | 6 | 400 | colato | Sì | No | 4 | 2 | No | No | Sì |
Indoor
| Campo | Corsie | Lunghezza (m) | Manto | Salto con l'asta | Salto in alto | Getto del peso | Pedane salti | Asse in plastilina | Tribuna | Cronometraggio |
| Saronno | 6 | 110 | sportflex | Sì | No | No | 2 | Sì | No | Elettrico |


